FosenNamsos Sjø AS | |||
MF Ytterøy | Bevegelige helligdager- som søndager | ||
Kontaktperson: | Jul og Nyttår - se egne rutetabeller | ||
Tlf.: | Kapasitet 38 biler - 150 passasjerer | ||
Overfart ca. 30 minutter | |||
FRA YTTERØY (HOKSTAD) | FRA LEVANGER | ||
Mandag- Fredag | Lørdag-Søndag | Mandag- Fredag | Lørdag- Søndag |
06.05 | | 05.30 | |
07.15 | 07.05*) | 06.40 | 06.30*) |
08.35 | 08.35 | 08.00 | 08.00 |
09.50 | - | 09.15 | - |
11.20 | 10.35 | 10.45 | 10.00 |
12.35 | 12.35 | 12.00 | 12.00 |
14.35 | 14.35 | 14.00 | 14.00 |
16.10 | 16.10 | 15.35 | 15.35 |
17.20 | 17.20 | 16.45 | 16.45 |
18.35 | 18.35 | 18.00 | 18.00 |
20.35 | 20.35 | 20.00 | 20.00 |
22.35 | 22.35 | 22.00 | 22.00 |
| | | |
Ferge
Kontakt oss
Telefon
74096800
Address
Midtbygda 104, 7629 Ytterøy, Norge
Apningstider
Mandag-Lørdag 11-22, Søndag 11-18
Web
Rampa AS Facebook
post@rampa.as